ソフトバンク、au、docomoの各キャリアは、iPhone 6sおよびiPhone 6s Plusを2015/09/25日午前8時から発売すると発表しました。予約開始は各社とも足並みを揃えて、2015/09/12午後4時1分からの開始です。
各社からiPhoneの月額料金が発表されましたので、比較表にまとめました。まだ発表されていない項目があるので、随時更新していきます。
スペック・性能比較↓にまとめました。
iPhone 6sの料金比較はこちら>>>
各キャリア端末別代金の比較
iPhone 6s Plus 新規・MNPの料金
以下、iPhone 6s Plus 新規・MNPの料金です。※税込み価格に修正済みです。
iPhone 6s Plus 新規契約・MNPの端末代金 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャリア | au | docomo | Softbank | ||||||
容量 | 16GB | 16GB | 16GB | ||||||
端末代金 | 97,080円 | 99,792円 | 106,560円 | ||||||
割引額 | -2,840円×24ヶ月(-68,160円) | -3,186円24ヶ月(-76,464円 | -2,835円×24か月 (-68,040円) | ||||||
購⼊サポート | – | -417円×24か月 (-10,008円) | |||||||
実質負担額 | 1,205円 | 972円(新規:1,739円) | 1,188円 | ||||||
評価 | 優 |
iPhone 6s Plus 新規契約・MNPの端末代金 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャリア | au | docomo | Softbank | ||||||
容量 | 64GB | 64GB | 64GB | 端末代金 | 109,920円 | 99,792円 | 119,520円 | ||
割引額 | -2,840円×24ヶ月(-68,160円 | -2,646円×24ヶ月 (-63,504円) | -2,835円x×24か月 (-68,040円) | ||||||
購⼊サポート | – | -417円×24か月 (-10,008円) | |||||||
実質負担額 | 1,740円 | 1,512円(新規:2,160円) | 1,728円 | ||||||
評価 | 優 |
iPhone 6s Plus 新規契約・MNPの端末代金 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャリア | au | docomo | Softbank | ||||||
容量 | 128GB | 128GB | 128GB | 端末代金 | 122,760円 | 99,792円 | 132,480円 | ||
割引額 | -2,840円×24ヶ月(-68,160円 | -2,106円×24ヶ月(-50,544円) | -2,840円×24か月 (-68,160円) | ||||||
購⼊サポート | – | – | -417円×24か月 (-10,008円) | ||||||
実質負担額 | 2,275円 | 2,052円(新規:2,145円) | 2,263円 | ||||||
評価 | 優 |
※ドコモは新規契約は機種変更の料金と同じなのでご注意ください。
iPhone 6s Plus 機種変更の料金
以下、iPhone 6s Plus 機種変更の料金です。※税込み価格に修正済みです。
iPhone 6s Plus 機種変更の端末代金 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャリア | au | docomo | Softbank | ||||||
容量 | 16GB | 16GB | 16GB | ||||||
端末代金 | 97,080円 | 99,792円 | 106,560円 | ||||||
割引額 | -2,435円×24ヶ月(-58,440円) | -2,538円×24ヶ月(-60,912円 | -2,835円x×24か月 (-68,040円) | ||||||
実質負担額 | 1,610円 | 1,620円 | 1,605円 | ||||||
評価 | 優 |
iPhone 6s Plus 新規契約・MNPの端末代金 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャリア | au | docomo | Softbank | ||||||
容量 | 64GB | 64GB | 64GB | 端末代金 | 109,920円 | 99,792円 | 119,520円 | ||
割引額 | -2,435円×24ヶ月(-58,440円 | -1,998円×24ヶ月(-47,952円 | -2,835円x×24か月 (-68,040円) | ||||||
実質負担額 | 2,145円 | 2,160円 | 2,145円 | ||||||
評価 | 優 |
iPhone 6s Plus 新規契約・MNPの端末代金 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャリア | au | docomo | Softbank | ||||||
容量 | 128GB | 128GB | 128GB | 端末代金 | 122,760円 | 99,792円 | 132,480円 | ||
割引額 | -2,435円×24ヶ月(-58,440円) | -1,458円×24ヶ月(-34,992円 | -2,840円×24か月 (-68,160円) | ||||||
実質負担額 | 2,680円 | 2,700円 | 2,680円 | ||||||
評価 | 優 |
iPhoneの予約 | ||
---|---|---|
au | docomo | softbank |
ドコモ、au、ソフトバンク別下取り価格比較
下取り価格の比較 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャリア | au | docomo | Softbank | |||||||
iPhone 6 Plus |
16GB | 32,680円 | 33,480円 | 35,640円 | ||||||
64GB | 34,840円 | 35,640円 | 35,640円 | |||||||
128GB | 37,000円 | 37,800円 | 35,640円 | |||||||
iPhone 6 | 16GB | 29,440円 | 30,240円 | 32,400円 | ||||||
64GB | 31,600円 | 32,400円 | 32,400円 | |||||||
128GB | 33,760円 | 34,560円 | 32,400円 | |||||||
iPhone 5s | 16GB | 31,600円 | 22,680円 | 25,560円 | ||||||
32GB | 31,600円 | 24,840円 | 25,560円 | |||||||
64GB | 31,600円 | 27,000円 | 25,560円 | |||||||
iPhone 5c | 16GB | 26,200円 | 16,200円 | 25,560円 | ||||||
32GB | 26,200円 | 17,280円 | 25,560円 | |||||||
iPhone 5 | 16GB | 26,200円 | 20,520円 | 25,560円 | ||||||
32GB | 26,200円 | 21,600円 | 25,560円 | |||||||
64GB | 26,200円 | 22,680円 | 25,560円 |
※ソフトバンクは、Tポイントまたは通信費からの割引。
各キャリアで16:01より予約開始しました。すぐに予約一杯になると思うので、お早めに!!
iPhoneの予約 | ||
---|---|---|
au | docomo | softbank |
iPhone 6s Plusの月額料金をキャリア別に比較しました。【料金徹底比較】 is a post from: Last Day. jp
有料オンラインコミュニティ「海外を旅しながら仕事をする力」運営中。